国際A級

順位 No 氏 名 ラップ セクション 減点 クリーン ペナルティ 減点計 クリーン計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8 久岡 孝二 1 5 5 0 1 5 0 1 0 0 0 17 5 0 39 18
2 0 0 1 5 5 0 0 5 0 0 16 6
3 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6 7
2 6 氏川 政哉 1 0 1 5 0 1 5 1 0 0 5 18 4 0 41 15
2 1 0 0 0 0 5 2 0 0 1 9 6
3 0 1 0 0 5 2 1 0 0 5 14 5
3 2 村田 慎示 1 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0 9 7 0 44 17
2 0 3 0 0 1 0 0 5 0 1 10 6
3 0 5 5 0 3 2 5 5 0 0 25 4
4 17 平田 雅裕 1 1 5 5 0 3 0 1 1 0 0 16 4 0 65 8
2 1 3 3 1 3 5 1 0 0 5 22 2
3 0 5 3 0 3 2 5 5 1 3 27 2
5 20 武田 呼人 1 0 5 5 0 5 5 0 0 5 0 25 5 0 84 11
2 5 1 5 0 5 X 3 0 1 3 33 2
3 0 3 5 0 3 5 5 0 0 5 26 4
6 38 川田 誠一 1 0 5 3 0 3 5 3 5 1 0 25 3 0 95 5
2 0 5 5 0 3 5 5 5 2 3 33 2
3 5 5 5 1 5 3 5 5 2 1 37 0
7 36 川田 玄 1 0 5 5 2 5 2 3 5 0 5 32 2 0 97 4
2 0 5 5 1 5 3 5 5 1 3 33 1
3 3 5 5 0 3 2 3 5 1 5 32 1
8 37 長嶋 克哉 1 1 5 5 0 3 5 5 5 0 5 34 2 0 105 3
2 1 5 3 5 5 5 5 5 1 2 37 0
3 0 5 3 2 3 3 5 5 3 5 34 1
9 35 山森 篤志 1 3 5 3 5 3 1 5 5 1 3 34 0 0 107 1
2 0 3 3 1 3 2 5 5 5 5 32 1
3 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 41 0
10 100 河合 紀之 1 5 5 5 2 5 0 3 5 5 5 40 1 0 109 2
2 0 5 5 1 5 1 5 5 3 5 35 1
3 2 5 5 2 5 2 3 5 2 3 34 0
DNS 18 平田 貴裕 1 R R R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R R R 0 0