国内A級

順位 No 氏 名 ラップ セクション 減点 クリーン ペナルティ 減点計 クリーン計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 53 大賀 航 1 1 1 0 0 5 2 3 0 5 3 20 3 0 57 11
2 0 0 1 0 3 2 5 5 3 0 19 4
3 0 0 5 0 3 2 5 0 1 2 18 4
2 52 楠 貴裕 1 0 0 3 0 5 2 3 3 3 1 20 3 0 57 9
2 0 5 2 0 3 2 3 0 2 1 18 3
3 0 1 3 0 3 3 5 1 3 0 19 3
3 50 川添 蒼太 1 3 0 3 0 5 5 3 3 2 1 25 2 0 65 9
2 0 0 0 0 5 3 3 3 0 5 19 5
3 0 0 1 1 5 1 5 5 1 2 21 2
4 57 小原 成雄 1 3 1 0 3 5 2 3 0 1 5 23 2 0 66 8
2 0 0 2 3 5 1 5 3 3 5 27 2
3 0 0 1 0 3 1 3 0 5 3 16 4
5 15 村松 清 1 3 0 1 0 5 1 3 3 5 2 23 2 0 68 4
2 1 0 1 1 5 1 3 3 3 5 23 1
3 1 0 1 1 3 2 3 3 5 3 22 1
6 61 大櫃 千明 1 0 0 1 0 5 3 3 3 5 0 20 4 0 69 9
2 2 0 3 0 5 1 5 5 3 3 27 2
3 0 0 5 0 5 3 3 2 3 1 22 3
7 54 井上 賢司 1 0 0 2 1 5 1 3 0 3 2 17 3 0 73 6
2 0 0 5 0 5 2 3 3 5 2 25 3
3 5 3 5 1 5 3 3 3 2 1 31 0
8 55 直江 光弥 1 1 0 1 2 5 1 5 2 3 0 20 2 0 75 5
2 3 0 1 0 5 1 5 3 5 5 28 2
3 0 3 5 1 5 3 5 1 3 1 27 1
9 30 金子 俊介 1 1 1 3 1 5 3 3 2 5 2 26 0 0 83 0
2 2 1 1 5 3 3 3 3 5 1 27 0
3 1 1 3 1 5 3 5 3 5 3 30 0
10 12 加古 智久 1 2 2 0 2 5 3 5 3 5 3 30 1 0 84 4
2 3 1 5 1 5 5 5 1 3 3 32 0
3 0 1 2 0 5 3 5 3 3 0 22 3
11 58 櫻井 晃一郎 1 3 1 3 1 5 3 5 2 3 3 29 0 0 87 3
2 1 0 0 3 5 2 5 3 3 3 25 2
3 2 0 5 1 5 5 5 5 3 2 33 1
12 28 小倉 暁 1 3 0 0 2 5 3 5 2 3 5 28 2 0 90 4
2 2 1 3 2 5 2 5 3 3 5 31 0
3 0 0 5 2 5 3 5 3 3 5 31 2
13 25 川頭 昭春 1 5 0 3 2 5 3 5 3 2 1 29 1 0 92 5
2 0 1 3 0 5 5 5 5 5 3 32 2
3 5 0 1 0 5 5 5 5 3 2 31 2
14 1 古田 潤 1 1 1 3 3 5 5 5 5 3 3 34 0 0 93 3
2 0 1 3 3 3 5 5 3 3 5 31 1
3 0 0 3 3 5 3 5 3 3 3 28 2
15 11 日野 信美 1 2 0 5 1 5 5 5 5 5 2 35 1 0 101 2
2 0 3 3 1 5 3 5 3 5 5 33 1
3 5 1 3 3 5 3 5 3 3 2 33 0
16 23 宇土 忠夫 1 1 1 5 1 X 3 5 5 3 5 39 0 0 102 2
2 2 0 3 0 5 1 5 5 3 5 29 2
3 1 5 3 1 5 5 5 3 3 3 34 0
17 6 宮内 俊史 1 5 1 0 1 5 5 5 3 5 3 33 1 0 104 2
2 0 5 2 3 5 3 5 3 5 5 36 1
3 3 3 5 2 5 3 5 3 3 3 35 0
18 3 斉藤 和満 1 3 0 3 3 5 3 3 5 3 5 33 1 0 104 2
2 5 0 5 3 5 5 5 1 3 3 35 1
3 2 3 3 3 5 3 5 2 5 5 36 0
19 9 久村 隆夫 1 2 1 1 0 5 5 5 5 3 3 30 1 0 105 2
2 3 5 3 3 5 2 5 5 5 2 38 0
3 1 1 5 0 5 5 5 5 5 5 37 1
20 51 伊藤 誠 1 0 0 5 2 5 5 5 3 2 5 32 2 0 106 4
2 3 0 5 3 5 3 5 5 3 5 37 1
3 1 0 5 3 5 5 5 5 3 5 37 1
21 21 小林 実 1 2 0 3 2 X 3 X 3 3 3 39 1 0 109 3
2 1 0 3 3 5 3 5 5 3 1 29 1
3 5 0 5 3 5 3 5 5 5 5 41 1
22 10 斎藤 輝夫 1 3 0 5 3 5 5 5 5 3 5 39 1 0 113 3
2 0 2 5 3 5 3 5 5 5 5 38 1
3 0 2 5 3 5 3 5 5 3 5 36 1
23 56 犬飼 誠至 1 3 5 5 3 X 5 5 3 3 5 47 0 0 133 2
2 0 0 5 3 5 5 5 5 5 5 38 2
3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 0
DNS 5 浅野 大輔 1 R R R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R R R 0 0
DNF 7 鈴木 利和 1 0 0 0 0 5 1 3 1 3 3 16 4 0 16 4
2 - - - - - - - - - - 0 0
3 - - - - - - - - - - 0 0
DNS 27 外山 典彦 1 R R R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R R R 0 0