シニア

順位 No 氏 名 ラップ セクション 減点 クリーン ペナルティ 減点計 クリーン計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8 志津野 勉 1 0 0 0 3 1 3 7 3 0 13 13
2 0 0 0 0 0 3 3 5
3 0 0 0 0 0 3 3 5
2 3 池田 孝光 1 0 1 1 2 5 3 12 1 0 36 5
2 0 5 0 3 5 3 16 2
3 0 1 1 1 0 5 8 2
3 2 三谷 正次 1 0 1 1 5 2 3 12 1 0 43 4
2 0 1 3 3 3 5 15 1
3 0 1 0 5 5 5 16 2
4 5 林 英治 1 5 5 2 5 2 3 22 0 0 55 1
2 3 1 0 3 5 3 15 1
3 1 5 1 3 5 3 18 0
5 4 鈴木 猛司 1 5 5 5 5 5 5 30 0 0 79 1
2 5 5 5 3 5 5 28 0
3 3 5 0 5 5 3 21 1
DNS 1 後藤 武春 1 R R R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R R R 0 0
DNS 6 中野 亨行 1 R R R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R R R 0 0