‘Û‚a‹‰
‡ˆÊ No Ž@–¼ ׯÌß ¾¸¼®Ý Œ¸“_ ¸Ø°Ý ÍßÅÙè Œ¸“_Œv ¸Ø°ÝŒv
1 2 3 4 5 6 7 8
1 19 ¬‘q Œ÷‘¾˜Y 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 31 11
2 3 3 3 5 0 1 5 1 21 1
3 3 1 0 1 0 0 0 1 6 4
2 01 ‹g–{@—R‹P 1 1 3 3 2 5 3 1 2 20 0 0 31 9
2 0 2 0 2 0 0 2 2 8 4
3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 5
3 2 ì“Y@‘“‘¾ 1 3 5 2 2 1 1 3 2 19 0 0 43 10
2 5 5 0 0 0 3 3 0 16 4
3 0 5 0 0 0 0 3 0 8 6
4 31 …–ì@‘å™e 1 5 3 3 3 1 3 2 3 23 0 0 60 3
2 3 1 1 5 0 1 3 3 17 1
3 5 3 1 5 0 0 3 3 20 2
5 5 ’†‘º —YŽ÷ 1 5 3 3 5 5 1 5 1 28 0 0 62 4
2 3 5 0 2 1 0 2 3 16 2
3 3 5 2 3 0 3 0 2 18 2
6 6 •ÄàV@Œ’ 1 3 2 0 5 5 3 3 0 21 2 0 64 7
2 5 0 1 0 0 0 5 3 14 4
3 3 0 3 3 5 5 5 5 29 1
7 4 ŽR“c@Œh“T 1 3 5 1 5 0 2 1 2 19 1 0 66 2
2 5 3 2 5 0 1 2 3 21 1
3 5 5 3 2 5 1 2 3 26 0
8 3 ‹g•½@³’j 1 5 5 2 5 3 1 3 5 29 0 0 69 2
2 5 2 3 3 0 5 1 2 21 1
3 3 3 2 0 2 3 3 3 19 1
9 30 ìŠÝ@N‘¾˜Y 1 5 5 3 5 1 2 5 3 29 0 0 74 2
2 3 3 5 2 3 0 3 3 22 1
3 3 3 3 5 5 0 1 3 23 1
10 02 ˆÉ“¡@”¹ 1 5 1 3 5 5 3 2 3 27 0 0 75 2
2 5 3 1 3 0 3 5 3 23 1
3 5 1 5 5 2 5 0 2 25 1
11 1 Œ³‹g@—Tˆê 1 5 5 3 1 0 3 0 2 19 2 0 77 3
2 5 3 1 5 3 2 1 5 25 0
3 5 3 0 5 5 5 5 5 33 1
12 18 ‰œ“c@‹ÔÆ 1 5 3 1 3 5 3 3 0 23 1 0 78 4
2 3 5 3 5 1 0 3 5 25 1
3 5 0 5 5 5 5 5 0 30 2
13 21 ŒÃŽs@Œõ 1 3 5 3 3 3 1 3 3 24 0 0 78 0
2 5 3 2 3 1 3 3 5 25 0
3 5 3 2 3 3 5 3 5 29 0
14 03 ‰Í“c@‘å• 1 3 3 5 5 3 2 1 3 25 0 0 82 2
2 5 5 0 5 3 3 3 5 29 1
3 5 3 2 5 0 5 5 3 28 1
15 8 ‹ß“¡@Šx•F 1 5 2 3 5 5 3 3 3 29 0 0 83 0
2 3 3 5 3 3 3 3 3 26 0
3 3 5 5 5 2 2 3 3 28 0
16 04 ‘åŸC@ç–¾ 1 5 3 3 5 5 5 5 3 34 0 0 86 2
2 3 5 3 3 3 1 5 3 26 0
3 5 3 5 5 0 0 3 5 26 2
Ž¸Ši 15 ŒÃ“c@ 1 3 3 3 3 5 3 3 3 26 0 0 82 0
2 3 3 3 3 3 5 2 1 23 0
3 5 5 5 3 5 5 3 2 33 0
DNS 16 “V“c@¸•½ 1 R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R 0 0