‘Û‚a‹‰
‡ˆÊ No Ž@–¼ ׯÌß ¾¸¼®Ý Œ¸“_ ¸Ø°Ý ÍßÅÙè Œ¸“_Œv ¸Ø°ÝŒv
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 ì“Y@‘“‘¾ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0 4 20
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7
2 38 ŽO’J@’m–¾ 1 1 2 0 0 2 1 3 0 9 3 0 26 12
2 3 2 0 0 0 0 1 1 7 4
3 5 0 0 0 3 0 2 0 10 5
3 04 ‘åŸC@ç–¾ 1 1 0 0 3 5 0 1 0 10 4 0 31 9
2 1 2 1 2 1 0 0 1 8 2
3 3 1 3 0 1 0 5 0 13 3
4 1 Œ³‹g@—Tˆê 1 0 3 5 2 1 0 3 5 19 2 0 33 10
2 0 1 3 1 0 0 1 5 11 3
3 0 1 0 0 1 0 1 0 3 5
5 3 ‹g•½@³’j 1 5 1 1 0 1 0 3 0 11 3 0 34 7
2 1 1 3 1 1 0 5 0 12 2
3 0 1 1 2 1 1 5 0 11 2
6 21 ŒÃŽs@Œõ 1 0 3 5 0 5 0 0 0 13 5 0 40 10
2 0 3 5 0 1 1 3 0 13 3
3 0 2 2 0 2 5 2 1 14 2
7 9 ¼ˆä@Š° 1 2 5 3 1 2 5 5 0 23 1 0 62 7
2 0 5 0 0 1 5 2 0 13 4
3 0 3 5 5 0 5 3 5 26 2
8 02 ˆÉ“¡@”¹ 1 3 5 3 2 5 1 5 1 25 0 0 65 4
2 5 5 3 1 3 0 5 0 22 2
3 3 1 5 0 3 1 5 0 18 2
9 35 ˆäã@Œ«Ži 1 5 5 3 5 3 3 3 3 30 0 0 79 1
2 5 3 3 2 3 5 3 0 24 1
3 3 3 3 3 5 2 3 3 25 0
10 8 ‹ß“¡@Šx•F 1 5 5 3 3 5 5 5 1 32 0 0 87 1
2 3 5 5 1 5 5 5 0 29 1
3 1 3 5 1 5 5 5 1 26 0
11 24 ŒÑ“c@_ˆê 1 5 3 5 3 5 5 5 5 36 0 0 90 1
2 1 3 3 3 5 5 3 0 23 1
3 2 3 5 5 5 5 5 1 31 0
12 15 ŒÃ“c@ 1 5 5 5 3 5 5 5 5 38 0 0 111 0
2 5 5 5 5 5 5 3 2 35 0
3 5 5 5 5 5 5 5 3 38 0
13 03 ‰Í“c@‘å• 1 3 5 5 5 5 5 5 5 38 0 0 118 0
2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 0
3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 0
DNS 5 ’†‘º —YŽ÷ 1 R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R 0 0
DNS 26 ¼“c@‹­ 1 R R R R R R R R 0 0 0 0 0
2 R R R R R R R R 0 0
3 R R R R R R R R 0 0